Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale | Forsa Property
6ixty Walk One New Capital logo | Forsa Property

Retail at 6ixty Walk One New Capital by Al-Borouj Misr Developments Group (ABM) For Sale

6ixty Walk One New Capital, Location, Egypt

Start Price

16,745,000 EGP

Call icon | Forsa Property

Call Us

WhatsApp icon | Forsa Property

Property Information

Property TypeRetail
Unit Area62
Reference No.P 826 - 590
Delivery Date2026 (Ready to Move)
Sale TypeDeveloper Sale
FinishingNot Finished

Details

Master Plan

Master plan icon | Forsa Property

Floor Plan

Floor plan icon | Forsa Property

Amenities

Business HubBusiness Hub
Commercial StripCommercial Strip

Payment Plans

Payment plan icon | Forsa Property

558,167 EGP Monthly

10,047,000 EGP Down Payment

1 Years


About Retail

A Retail in 6ixty Walk One New Capital by Al - Borouj Misr Developments Group (ABM). The Retail size is 62 m2.



Customer service | Forsa Property

The Opportunity Won't Wait -
Will You?

Connect with Your Dedicated Property Consultant